製品の説明:
特徴:
1.Doubleはステンレス鋼を浸すタンクを囲み、絶縁した。
2.Withロックできるふた。
3.Basketはタンクから取除かれ、タンクの内部のある上昇ポイントを持つことができる。
4.Ceramicヒーターのボビンの暖房かステンレス鋼の熱する管。
5.Withクリーニングの間に動くこと移動からの足車の車輪をおよび容易保つことができるロックできる足車の車輪。
6.with排水栓。
私達のによってきれいになる利点はタンクを浸す:
適用:
製品仕様書:
モデル | 容積 | タンク サイズ(mm) | バスケットのサイズ(mm) | 単位のサイズ(mm) | 熱する力(W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000年 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000年 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2500 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2500 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2500 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2500 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2500 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 3000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 3000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 3000 |
CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 4000 |
CR-338 | 338L; | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 4000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 4000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 4000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 4000 |
CR-676 | 676L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 4000 |
多指定およびモデルは利用できる!
OEM及びODMは歓迎される!
(私達はあなたの条件に従ってあなたのためにまたカスタマイズされてできる。)
熱される私達のによるの後cleaingのの前クリーニングはタンクを浸し、:
接触:レナ ルオ
E- mail:sales02 @チュンラインer.com
Wechat:チュンラインer01
Whatsapp:15220187273
コンタクトパーソン : | Daisy Huang |
---|