プロダクト変数 | |||
モデル | CR-301G | 容量 | 96L |
頻度 | 28KHZか40KHZ | タンク サイズ | 800*300*400mm |
超音波力 | 0-1500Wは調節する | 熱する力 | 3000W |
タイマー | 調節可能な0-99H | ヒーター | 調節可能な20-95℃ |
プロダクト モデル | |||||||||
モデル |
頻度 (KHz) |
容量 (l) |
タンク サイズ (L*W*H MM) | 超音波力(W) |
ヒーター力 (w) |
タイマー (h) |
ヒーター (℃) |
クリーニング | フィルター |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | 肯定 | 肯定 |
適用分野 | |||
科学的な実験室 |
|
産業 製造業 |
|
電子工学の製造業 |
|
医学及び歯科実験室 |
|
宝石類 製造業 |
|
自動車産業 |
|
名前 | シンディ肇さん |
Tel | 15766190583 |
電子メール | sales03 @チュンラインer.com |
チュンラインer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
コンタクトパーソン : | Daisy Huang |
---|